Logo

Tokyo

30 Avril 2025, 16:32

Ensoleillé

22.2°

Vent: 24 km/h

Précipitations: 0 mm

Pression: 1016 mb

Humidité: 41%

Mer

Ensoleillé

17°

Jeu

Ensoleillé

18°

Ven

Pluie modérée

16°

Qualité de l'air

CO
475.5 μg/m3
NO2
82.5 μg/m3
SO2
57.0 μg/m3
O3
33.0 μg/m3
PM2.5
73.6 μg/m3
PM10
74.6 μg/m3
wind

Lever du soleil:
04:51

wind

Coucher du soleil:
18:27

wind

Vent:
24 km/h

Direction:
S

drop

Précipitations:
0 mm

Mercredi, 30 Avril 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 15.3° 1010 mb 35% 15° 0 mm 0% 7% 21.6km/h NNW
1:00 Clair 14.9° 1010 mb 35% 13° 0 mm 0% 0% 16.2km/h NNW
2:00 Clair 14.5° 1011 mb 36% 13° 0 mm 0% 0% 19.4km/h NNW
3:00 Clair 13.9° 1012 mb 38% 12° 0 mm 0% 0% 19.4km/h NW
4:00 Clair 13.6° 1013 mb 38% 12° 0 mm 0% 3% 16.9km/h NNW
5:00 Ensoleillé 13.4° 1014 mb 38% 11° 0 mm 0% 7% 17.3km/h NW
6:00 Ensoleillé 13.6° 1014 mb 37% 12° 0 mm 0% 0% 18.7km/h NW
7:00 Ensoleillé 14.5° 1015 mb 34% 13° 0 mm 0% 0% 16.2km/h NW
8:00 Ensoleillé 15.7° 1016 mb 31% 15° 0 mm 0% 0% 11.9km/h NW
9:00 Ensoleillé 16.9° 1016 mb 29% 16° 0 mm 0% 0% 6.8km/h WNW
10:00 Ensoleillé 18.2° 1016 mb 28% 18° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SW
11:00 Ensoleillé 19.3° 1016 mb 28% 19° 0 mm 0% 0% 10.8km/h SSW
12:00 Ensoleillé 20.3° 1016 mb 29% 20° 0 mm 0% 0% 14.4km/h SSW
13:00 Ensoleillé 21° 1016 mb 31% 21° 0 mm 0% 0% 19.4km/h S
14:00 Ensoleillé 21° 1016 mb 33% 21° 0 mm 0% 3% 23.4km/h S
15:00 Ensoleillé 20.6° 1017 mb 35% 20° 0 mm 0% 3% 24.8km/h S
16:00 Ensoleillé 22.2° 1016 mb 41% 20° 0 mm 0% 25% 24.8km/h S
17:00 Ensoleillé 19.7° 1018 mb 44% 19° 0 mm 0% 0% 24.1km/h SSW
18:00 Ensoleillé 19° 1018 mb 50% 19° 0 mm 0% 0% 24.8km/h SSW
19:00 Clair 18.5° 1019 mb 56% 18° 0 mm 0% 1% 24.8km/h SSW
20:00 Clair 18.2° 1020 mb 61% 18° 0 mm 0% 1% 23km/h SSW
21:00 Clair 18° 1020 mb 65% 18° 0 mm 0% 2% 20.9km/h SSW
22:00 Clair 17.8° 1020 mb 68% 17° 0 mm 0% 4% 18km/h S
23:00 Clair 17.4° 1021 mb 71% 17° 0 mm 0% 4% 17.3km/h S

Jeudi, 01 Mai 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Clair 17.2° 1021 mb 72% 17° 0 mm 0% 4% 14.4km/h S
1:00 Clair 17° 1021 mb 73% 17° 0 mm 0% 2% 13.3km/h S
2:00 Clair 16.9° 1021 mb 71% 16° 0 mm 0% 5% 12.2km/h SSW
3:00 Clair 16.7° 1022 mb 70% 16° 0 mm 0% 5% 10.1km/h SSW
4:00 Clair 16.4° 1022 mb 69% 16° 0 mm 0% 16% 9km/h SSW
5:00 Partiellement nuageux 16.2° 1022 mb 69% 16° 0 mm 0% 60% 7.2km/h SSW
6:00 Pluie éparse à proximité 16.3° 1023 mb 68% 16° 0.01 mm 0% 86% 7.6km/h SSW
7:00 Pluie éparse à proximité 17° 1023 mb 67% 17° 0.01 mm 0% 77% 10.8km/h S
8:00 Pluie éparse à proximité 18° 1023 mb 65% 18° 0.03 mm 0% 69% 16.2km/h S
9:00 Pluie éparse à proximité 19.1° 1023 mb 59% 19° 0.02 mm 0% 81% 21.2km/h S
10:00 Ensoleillé 20° 1023 mb 54% 20° 0 mm 0% 6% 25.6km/h S
11:00 Ensoleillé 20.6° 1022 mb 51% 20° 0 mm 0% 0% 28.1km/h S
12:00 Ensoleillé 21.1° 1022 mb 49% 21° 0 mm 0% 0% 30.2km/h S
13:00 Ensoleillé 21.2° 1022 mb 49% 21° 0 mm 0% 0% 32.4km/h S
14:00 Ensoleillé 20.9° 1021 mb 50% 20° 0 mm 0% 0% 33.5km/h S
15:00 Ensoleillé 20.6° 1020 mb 51% 20° 0 mm 0% 0% 34.6km/h S
16:00 Ensoleillé 20.1° 1020 mb 52% 20° 0 mm 0% 0% 34.9km/h S
17:00 Ensoleillé 19.5° 1020 mb 54% 19° 0 mm 0% 2% 34.2km/h S
18:00 Ensoleillé 18.8° 1020 mb 57% 18° 0 mm 0% 0% 32.8km/h S
19:00 Clair 18.3° 1020 mb 60% 18° 0 mm 0% 5% 30.2km/h SSE
20:00 Clair 17.8° 1020 mb 62% 17° 0 mm 0% 7% 27.4km/h SSE
21:00 Clair 17.5° 1021 mb 65% 17° 0 mm 0% 0% 25.2km/h SSE
22:00 Clair 17.3° 1021 mb 67% 17° 0 mm 0% 11% 23.8km/h SSE
23:00 Clair 17.1° 1020 mb 68% 17° 0 mm 0% 9% 21.2km/h SSE

Vendredi, 02 Mai 2025

Heures Meteo Température Pression Humidité Perçu Précipitations Neige Des nuages Vent Direction du vent
0:00 Couvert 16.9° 1019 mb 70% 16° 0 mm 0% 100% 19.1km/h SSE
1:00 Pluie éparse à proximité 16.7° 1019 mb 70% 16° 0.01 mm 0% 77% 18.7km/h SSE
2:00 Pluie éparse à proximité 16.6° 1018 mb 71% 16° 0.03 mm 0% 75% 18.4km/h SE
3:00 Pluie éparse à proximité 16.6° 1017 mb 70% 16° 0.06 mm 0% 78% 18.4km/h SE
4:00 Pluie éparse à proximité 16.6° 1017 mb 71% 16° 0.14 mm 0% 77% 17.3km/h SSE
5:00 Bruine légère éparse 16.6° 1016 mb 71% 16° 0.22 mm 0% 73% 16.2km/h SE
6:00 Averse de pluie légère 16.7° 1016 mb 70% 16° 0.32 mm 0% 65% 20.2km/h SE
7:00 Bruine légère éparse 16.7° 1015 mb 71% 16° 0.71 mm 0% 57% 23km/h SE
8:00 Averse de pluie légère 17.2° 1015 mb 69% 17° 0.3 mm 0% 98% 24.1km/h SE
9:00 Pluie légère éparse 17.2° 1014 mb 70% 17° 1.11 mm 0% 67% 26.6km/h SSE
10:00 Pluie légère 16.4° 1013 mb 77% 16° 1.05 mm 0% 85% 26.3km/h SSE
11:00 Pluie légère 16.1° 1012 mb 81% 16° 0.91 mm 0% 87% 26.3km/h SSE
12:00 Averse de pluie légère 16.1° 1011 mb 82% 16° 1.13 mm 0% 100% 26.3km/h SSE
13:00 Pluie légère 15.8° 1010 mb 86% 15° 2.3 mm 0% 100% 25.2km/h SSE
14:00 Pluie modérée 15.6° 1009 mb 90% 15° 4.2 mm 0% 100% 25.9km/h SSE
15:00 Pluie modérée 15.6° 1009 mb 91% 15° 3.32 mm 0% 100% 22.3km/h S
16:00 Pluie légère 15.7° 1009 mb 90% 15° 1.27 mm 0% 100% 18.4km/h SSE
17:00 Pluie légère 15.7° 1008 mb 90% 15° 1.18 mm 0% 96% 15.5km/h SSE
18:00 Pluie éparse à proximité 16° 1008 mb 87% 16° 0.01 mm 0% 52% 11.9km/h SSE
19:00 Pluie éparse à proximité 16° 1007 mb 86% 16° 0.04 mm 0% 72% 11.9km/h S
20:00 Foyers orageux à proximité 15.8° 1007 mb 87% 15° 0 mm 0% 37% 8.3km/h SSW
21:00 Partiellement nuageux 15.9° 1007 mb 85% 15° 0 mm 0% 56% 9.7km/h SW
22:00 Pluie éparse à proximité 16° 1007 mb 84% 16° 0.01 mm 0% 72% 7.6km/h WSW
23:00 Partiellement nuageux 16° 1007 mb 84% 16° 0 mm 0% 38% 7.6km/h WNW